<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[5ipc's blog - 财经热点]]></title>
<link>http://www.wjipc.com/5ipc/</link>
<description><![CDATA[IT创造美好生活！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[wjipc@163.com(5ipc)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>5ipc&#39;s blog</title>
	<url>http://www.wjipc.com/5ipc/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.wjipc.com/5ipc/</link>
	<description>5ipc&#39;s blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.wjipc.com/5ipc/article.asp?id=1093</link>
			<title><![CDATA[国内银行信用卡资料]]></title>
			<author>wjipc@163.com(5ipc)</author>
			<category><![CDATA[财经热点]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Mar 2010 20:06:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wjipc.com/5ipc/default.asp?id=1093</guid>
		<description><![CDATA[国内银行信用卡资料一览<br/><br/>中国工商银行<br/><br/>热线电话：95588<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡5次免次年年费<br/><br/>取现手续费：按金额的1%收取，最低1元人民币或1港币或1美元。最高50元人民币或50港币，10美元（含境内外）。万事达白金卡境内交易免费。<br/><br/>多帐户管理：额度独立 帐单日独立 还款独立<br/><br/>网络支付：需先到银行柜台开通。U盾客户单笔和单日限额均为信用卡最大额度；柜面注册静态密码客户总累计额度为300元与信用卡本身限额孰低；电子银行口令卡客户单笔限额为1000元与信用卡本身限额孰低，单日限额5000元与信用卡本身限额孰低<br/><br/>分期业务：支持特定商户免息分期(3期、6期、12期)。人民币600元、港币600元、美元100元、欧元100元以上消费后即可电话申请自由分期(3、6、9、12、18、24期)，每期根据分期数不同均产生不同的手续费<br/><br/>帐单日：每月1日是帐单日，不可以更改<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-2万元)、金卡(额度1万-5万元)、白金卡(额度5万元以上)<br/><br/> <br/><br/>中国建设银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：8008200588(021-38784878)<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡3次免次年年费<br/><br/>取现手续费：境内：交易金额的5‰，最低2元，最高50元；境外：交易金额的3%，最低3美元。<br/><br/>多帐户管理：额度共享 帐单日独立 还款独立<br/><br/>网络支付：网上注册后即可使用，单笔和单日限额均为500元<br/><br/>分期业务：支持特定商户免息分期(3期、6期、12期)。单笔1000元以上消费后即可电话申请分期(3、6、12期)，每期根据分期数不同均产生不同的手续费<br/><br/>帐单日：每月7、17、27、12、22日为帐单日，持卡人可以在卡片有效期内，更改一次<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-2万元)、金卡(额度1万-5万元)<br/><br/> <br/><br/>中国银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：4006695566<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡5次免次年年费<br/><br/>取现手续费：境内本行交易金额的1%,ATM取现最低人民币8元,柜台取现最低10元，他行仅限ATM机,交易金额的1%,最低人民币12元。境外银联交易金额的1%,最低人民币15元<br/><br/>多帐户管理：额度共享 帐单日独立 还款独立<br/><br/>网络支付：暂不支持(双币卡可以在部分网站用外卡通道支付)<br/><br/>分期业务：支持特定商户免息分期(3期、6期、12期)。不支持单笔任意分期和账单分期<br/><br/>帐单日：每月帐单日是随系统生成的，对于每个持卡人都是固定的，不可以更改<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-2万元)、金卡(额度1万-5万元)、白金卡(额度5万元以上)<br/><br/> <br/><br/>中国农业银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：8008195599(021-61195599)<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡5次免次年年费<br/><br/>取现手续费：境内本行预借现金，交易金额的1%，最低1元。境内他行预借现金，交易金额的1%+2元/笔，最低3元。境外预借现金，交易金额的3%，最低3美元（或等值外币）<br/><br/>多帐户管理：额度共享 帐单日独立 还款独立<br/><br/>网络支付：暂不支持(双币卡可以在部分网站用外卡通道支付)<br/><br/>分期业务：暂无分期业务<br/><br/>帐单日：每月10日是帐单日，不可以更改<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-2万元)、金卡(额度1万-5万元)<br/><br/> <br/><br/>交通银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：8009888888(021-53529888)<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡6次免次年年费<br/><br/>取现手续费：境内取现，收取交易金额的1%，最低每笔人民币10元；境外通过银联网络取现，每笔收人民币12元，外加交易金额的1%，最低每笔人民币15元；境外通过VISA/MasterCard网络取现，收取交易金额的1%，最低5美元。<br/><br/>多帐户管理：额度共享 帐单日独立 还款独立<br/><br/>网络支付：均需先到银行柜台开通。手机注册版单笔和单日限额为5000元与信用卡本身限额孰低；证书注册版单笔和单日限额为10000元与信用卡本身限额孰低<br/><br/>分期业务：1500元以上消费后即可电话申请自由分期(6、9、12、18、24期)，每期根据分期数不同均产生不同的手续费<br/><br/>帐单日：每月帐单日是随系统生成的，对于每个持卡人都是固定的，不可以更改<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-5万元)、金卡(额度0-5万元)<br/><br/> <br/><br/>招商银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：8008205555(021-38784800)<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡6次免次年年费<br/><br/>取现手续费：预借现金交易金额的3%，最低收取RMB30 元/笔，USD3 元/笔 （有取现行为即收取，不分同城异地）<br/><br/>多帐户管理：额度帐单还款日均共享<br/><br/>网络支付：单笔限额499.99元,单日额度信用卡最大额度<br/><br/>分期业务：(信用额度外)支持特定商户免息分期(3期、6期、12期)。支持账单分期，账单分期金额最低1000元，并不超过信用额度的80%，帐单日次日到最后还款日两个工作日之前期间可电话申请<br/><br/>帐单日：每月5、10、15、20、25日为帐单日，持卡人可以在每半年更改一次<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-1万元)、金卡(额度1万-5万元)、白金卡(额度5万元以上)<br/><br/> <br/><br/>中国民生银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：95568<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡8次免次年年费(太平洋3月内刷一次免首年年费)<br/><br/>取现手续费：人民币：本行免费，他行1%预借现金额，最低人民币1元，外币：3%预借现金，最低3美元<br/><br/>多帐户管理：额度帐单还款日均共享<br/><br/>网络支付：非签约客户单笔限额1000元,单日额度5000元；到银行办理成为签约客户后单笔和单日限额均为信用卡最大额度<br/><br/>分期业务：支持特定商户免息分期(3期、6期、12期)。自由分期目前仅支持女人花卡<br/><br/>帐单日：每月1、3、6、9、13、16、21、26、28日为帐单日，每一个自然年可以更改一次<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-1万元)、金卡(额度1万-5万元)、白金卡(额度10万-30万)、钻石卡(额度30万-300万)<br/><br/> <br/><br/>中信银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：4008895558<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡5次免次年年费<br/><br/>取现手续费：提现按提现金额的3%收取手续费，最低人民币30元/美元3元/港币30元<br/><br/>多帐户管理：额度共享 帐单日独立 还款独立<br/><br/>网络支付：需办理中信借记卡并到银行柜台签约开通网上银行加强版（单笔限额500元，单日限额信用卡最大额度）<br/><br/>分期业务：支持特定商户免息分期(3期、6期、12期)。任意单笔分期和账单分期需特邀客户才可办理。账单金额达到1200元以上，账单日后至到期还款日三个工作日之前，可电话申请账单分期。单笔金额达到600元以上，刷卡消费交易两天后（交易入账后）至本期账单日的三个工作日之前，可电话申请单笔分期。<br/><br/>帐单日：每月帐单日是随系统生成的，对于每个持卡人都是固定的，不可以更改<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-8000元)、金卡(额度8000-5万元)、白金卡(额度2万元以上)<br/><br/> <br/><br/>兴业银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：95561<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡5次免次年年费<br/><br/>取现手续费：金额的3% ，最低RMB 30 元/笔或USD 3元/笔 （不分同城异地）<br/><br/>多帐户管理：额度共享 帐单日独立 还款独立<br/><br/>网络支付：暂不支持(双币卡可以在部分网站用外卡通道支付)<br/><br/>分期业务：支持特定商户免息分期(3期、6期、12期)。不支持单笔任意分期和账单分期<br/><br/>帐单日：每月2、4、8、11、13、15、18、21、23日为帐单日，持卡人可以在每半年更改一次<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-1万元)、金卡(额度1万-5万元)<br/><br/> <br/><br/>广东发展银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：95508<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡6次免次年年费<br/><br/>取现手续费：按取现金额的3%收取，最低15元RMB<br/><br/>多帐户管理：额度共享 帐单日统一 还款独立<br/><br/>网络支付：金卡最高零售透支额6万跨存款10万，普卡最高零售透支4万跨存款7万，视个人信用额度不同而定。单笔最高限额500元，单笔最低限额为0.99元，次数不限<br/><br/>分期业务：单笔500元以上消费后即可电话申请“样样行”分期(3、6、12期)，每期根据分期数不同均产生不同的手续费<br/><br/>帐单日：对于每个持卡人都是固定的，均为持卡人的生日，不可以更改<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-1万元)、金卡(额度1万-5万元)、白金卡(额度5万元以上)<br/><br/> <br/><br/>浦东发展银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：8008208788(021-38784988)<br/><br/>免年费政策：普卡金卡积分兑换次年年费<br/><br/>取现手续费：取现额的3%,不低于RMB30或USD3<br/><br/>多帐户管理：额度共享 帐单日独立 还款独立<br/><br/>网络支付：在银行柜台签约开通网付功能，分动态密码版和文件证书版，具体限额待补充<br/><br/>分期业务：单笔500元以上消费后即可电话申请自由分期(3、6、12期)，每期根据分期数不同均产生不同的手续费<br/><br/>帐单日：对于每个持卡人都是固定的，不可以更改<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-1万元)、金卡(额度1万-5万元)、白金卡(额度5万元以上)<br/><br/> <br/><br/>光大银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：95595<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡3次免次年年费<br/><br/>取现手续费：按交易金额的1%收取，境内最低收费3元，境外最低收费3美元<br/><br/>多帐户管理：额度共享 帐单日独立 还款独立<br/><br/>网络支付：暂不支持(双币卡可以在部分网站用外卡通道支付)<br/><br/>分期业务：单笔任意消费后即可电话申请自由分期(12期)，每期均产生0.5%的手续费<br/><br/>帐单日：每月1日是帐单日，不可以更改<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-1万元)、金卡(额度1万-5万元)、白金卡(额度5万元以上)<br/><br/> <br/><br/>深圳发展银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：4006695501<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡6次或积分兑换次年年费<br/><br/>取现手续费：按取现金额的3%收取，最低3美元或30港币<br/><br/>多帐户管理：额度独立 帐单日独立 还款独立<br/><br/>网络支付：暂不支持(双币卡可以在部分网站用外卡通道支付)<br/><br/>分期业务：支持特定商户免息分期(3期、6期、12期)。无单笔任意分期和账单分期<br/><br/>帐单日：每月5日或20日或25日是帐单日，不可以更改<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-1万元)、金卡(额度1万-5万元)<br/><br/> <br/><br/>华夏银行<br/><br/> <br/><br/>热线电话：4006695577<br/><br/>免年费政策：普卡金卡刷卡5次免次年年费<br/><br/>取现手续费：按交易金额的1%收取，境内最低收费3元，境外最低收费3美元<br/><br/>多帐户管理：额度共享<br/><br/>网络支付：暂不支持(双币卡可以在部分网站用外卡通道支付)<br/><br/>分期业务：可任意选择一笔未出对账单的高额消费交易（单笔交易额不低于人民币500元或等值外币），随时拨打华夏银行信用卡中心24小时客服热线400－66－95577进行申请，即可享受长达6个月的零利息、零手续费分期付款。钛金卡持卡人最高可享受金额为人民币15,000元，金卡持卡人最高可享受金额为人民币10,000元，普卡持卡人最高可享受金额为人民币5,000元。<br/><br/>帐单日：未明<br/><br/>卡类别：普卡(额度0-1万元)、金卡(额度1万-5万元)、钛金卡(额度1万-5万元)]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wjipc.com/5ipc/article.asp?id=1069</link>
			<title><![CDATA[近日去开通了创业板]]></title>
			<author>wjipc@163.com(5ipc)</author>
			<category><![CDATA[财经热点]]></category>
			<pubDate>Sun,13 Sep 2009 17:40:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wjipc.com/5ipc/default.asp?id=1069</guid>
		<description><![CDATA[某晚，去了证券营业部办了创业板交易手续。期间填写一份基本资料，一份风险评测，最后不管投资经历有没有超过2年，都要抄写一段声明。<br/><br/>期待10月或者11月创业板的交易。那个市场必定风起云涌，大家要谨慎投资啊～～～]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wjipc.com/5ipc/article.asp?id=1010</link>
			<title><![CDATA[央行下调人民币存贷款基准利率0.27个百分点]]></title>
			<author>wjipc@163.com(5ipc)</author>
			<category><![CDATA[财经热点]]></category>
			<pubDate>Wed,29 Oct 2008 20:33:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wjipc.com/5ipc/default.asp?id=1010</guid>
		<description><![CDATA[中国人民银行决定，从2008年10月30日起下调金融机构人民币存贷款基准利率，一年期存款基准利率由现行的3.87%下调至3.60%，下调0.27个百分点;一年期贷款基准利率由现行的6.93%下调至6.66%，下调0.27个百分点;其他各档次存、贷款基准利率相应调整。个人住房公积金贷款利率保持不变。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wjipc.com/5ipc/article.asp?id=989</link>
			<title><![CDATA[中国央行将下调存款准备金率和存贷款基准利率]]></title>
			<author>wjipc@163.com(5ipc)</author>
			<category><![CDATA[财经热点]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Oct 2008 20:00:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wjipc.com/5ipc/default.asp?id=989</guid>
		<description><![CDATA[中国人民银行决定：从2008年10月15日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；从2008年10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。<br/><br/>新华网快讯：国务院决定9日起对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wjipc.com/5ipc/article.asp?id=974</link>
			<title><![CDATA[沪深两市A股全部涨停]]></title>
			<author>wjipc@163.com(5ipc)</author>
			<category><![CDATA[财经热点]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Sep 2008 20:11:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wjipc.com/5ipc/default.asp?id=974</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://i2.sinaimg.cn/cj/stock/jsy/20080919/U1383P31T1D5322910F46DT20080919172719.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>两市A股历史上首次全部涨停，权证、封基也全部涨停，两市B股仅两家未涨停<br/><br/><span style="color:Red">点评：有点色刻(杭州话：厉害的意思)的！</span><br/><br/>　　昨夜管理层推出三大实质性利好，极大鼓舞了A股人气，沪深两市大幅高开，沪指开盘即大涨9.06%，深成指开盘涨8.35%。开盘后两市一度小幅回调，但在金融股全部涨停的推动下，沪指继续走高，午后A股市场个股已全线涨停。沪指收盘报2075.09点，涨幅9.46%，创96年涨跌停制后第二大涨幅。深成指报7154.00点，涨590.93点，涨幅9.00%。两市早盘成交额创近期天量，午后成交额大幅降低，全日成交677.9亿元。<br/><br/>　　消息面上，印花税今日起单向征收，汇金增持银行股，国资委支持央企回购股票。美股大幅高收，全球各大央行联手注资2470亿美元拯救金融市场，美国政府酝酿新救市计划。<br/><br/>　　今日沪综指开于2067.64点，最高2075.09点，最低2043.32点，收于2075.09点，上涨179.25点，涨幅9.46%，成交额430.9亿元；深成指开盘7110.77点，最高7154.00点，最低7049.38点，收于7154.00点，上涨590.93点，涨幅9.00%，成交额246.9亿元。<br/><br/>　　盘面：<br/><br/>　　沪A 上涨:821 平盘:0 下跌:0 <br/><br/>　　沪B 上涨:53 平盘:0 下跌:0 <br/><br/>　　深A 上涨:691 平盘:0 下跌:0 <br/><br/>　　深B 上涨:53 平盘:0 下跌:0 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wjipc.com/5ipc/article.asp?id=972</link>
			<title><![CDATA[9月19日起证券交易印花税改为单边征收]]></title>
			<author>wjipc@163.com(5ipc)</author>
			<category><![CDATA[财经热点]]></category>
			<pubDate>Thu,18 Sep 2008 22:23:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wjipc.com/5ipc/default.asp?id=972</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red">我的点评：晚了，晚了，但，聊胜于无！</span><br/><br/>经国务院批准,财政部决定从2008年9月19日起,对证券交易印花税政策进行调整,由现行双边征收改为单边征收,税率保持1‰。<br/><br/>即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按1‰的税率缴纳股票交易印花税，改为由出让方按1‰的税率缴纳股票交易印花税，授让方不再征收。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wjipc.com/5ipc/article.asp?id=882</link>
			<title><![CDATA[中信信用卡给支付宝充值从18号开始手续费5元/笔]]></title>
			<author>wjipc@163.com(5ipc)</author>
			<category><![CDATA[财经热点]]></category>
			<pubDate>Thu,17 Jul 2008 20:43:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wjipc.com/5ipc/default.asp?id=882</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" src="http://www.wjipc.com/5ipc/attachments/month_0807/p2008717204628.gif" border="0" alt=""/><strong>关于中信银行信用卡通过浙江支付宝网络科技有限公司进行的互联网交易收取手续费的公示 </strong><br/><br/>经报备中国银行业监督管理委员会深圳监管局，中信银行股份有限公司信用卡中心自2008年7月18日0：00开始对使用中信银行信用卡通过浙江支付宝网络科技有限公司进行的互联网交易收取每笔人民币5元的手续费，手续费将在持卡人的中信银行信用卡中直接扣除。<br/><br/>特此公示 <br/>中信银行股份有限公司信用卡中心 <br/>二ＯＯ八年七月十五日 <br/><br/><span style="color:Red">我的看法：哦卖糕的，这个开端不好，招商不要跟进啊～</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wjipc.com/5ipc/article.asp?id=790</link>
			<title><![CDATA[央行今年第6次调整利率 一年定存上调27个基点]]></title>
			<author>wjipc@163.com(5ipc)</author>
			<category><![CDATA[财经热点]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Dec 2007 19:48:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wjipc.com/5ipc/default.asp?id=790</guid>
		<description><![CDATA[为贯彻从紧的货币政策，中国人民银行决定：从2007年12月21日起调整金融机构人民币存贷款基准利率，一年期存款基准利率由现行的3.87%提高到4.14%，上调0.27个百分点；一年期贷款基准利率由现行的7.29%提高到7.47%，上调0.18个百分点；其他各档次存、贷款基准利率相应调整。个人住房公积金贷款利率保持不变(具体水平见附表)。此次调整有利于防止经济增长由偏快转为过热，防止物价由结构性上涨演变为明显的通货膨胀。<br/><br/><img src="http://i0.sinaimg.cn/cj/pc/2007-12-20/32/U806P31T32D38474F651DT20071220182642.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>⊙ 央行2007年一年期存贷款基准利率调整示意图表 <br/> <br/>时间 存款基准利率 贷款基准利率 <br/>07.12.21 4.14% 7.47% <br/>07.09.15 3.87% 7.29% <br/>07.08.22 3.6% 7.02% <br/>07.07.20 3.33% 6.84% <br/>07.05.19 3.06% 6.57% <br/>07.03.18 2.79% 6.39% ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wjipc.com/5ipc/article.asp?id=713</link>
			<title><![CDATA[8月15日起利息税税率将由现行20%调减为5%]]></title>
			<author>wjipc@163.com(5ipc)</author>
			<category><![CDATA[财经热点]]></category>
			<pubDate>Sat,21 Jul 2007 22:38:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wjipc.com/5ipc/default.asp?id=713</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改后的个人所得税法第十二条的规定，国务院决定自2007年8月15日起，将储蓄存款利息所得个人所得税的适用税率由现行的20%调减为5%。 <br/><br/>　&nbsp;&nbsp;根据1999年修订的个人所得税法和对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法，我国自1999年11月1日起，对储蓄存款利息所得恢复征收个人所得税。对储蓄存款利息所得恢复征收个人所得税8年来，在鼓励消费和投资、合理调节个人收入、增加财政收入等方面发挥了积极作用。 <br/><br/>　　目前，我国经济社会情况发生了新的变化，投资增长较快，物价指数有一定的上涨，个人储蓄存款收益相对减少，减征储蓄存款利息所得个人所得税，有利于增加个人储蓄存款收益，符合国民经济发展的需要。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wjipc.com/5ipc/article.asp?id=712</link>
			<title><![CDATA[央行7月21日起上调存贷款基准利率0.27个百分点]]></title>
			<author>wjipc@163.com(5ipc)</author>
			<category><![CDATA[财经热点]]></category>
			<pubDate>Sat,21 Jul 2007 22:37:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wjipc.com/5ipc/default.asp?id=712</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中国人民银行7月20日决定，自2007年7月21日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。这是央行今年第3次实施银行加息。&nbsp;&nbsp; <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点，由现行的3.06％提高到3.33％；一年期贷款基准利率上调0.27个百分点，由现行的6.57％提高到6.84％；其他各档次存贷款基准利率也相应调整。与此同时，个人住房公积金贷款利率相应上调0.09个百分点。&nbsp;&nbsp; <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;央行称，本次利率调整有利于引导货币信贷和投资的合理增长；有利于调节和稳定通货膨胀预期，维护物价总水平基本稳定。&nbsp;&nbsp; <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据国家统计局19日公布数据，今年上半年国内生产总值同比增长11.5％。上半年居民消费价格指数（CPI）上涨3.2％，其中6月份居民消费价格总水平同比上涨4.4％，创32个月以来新高，这也是CPI连续4个月同比上涨达到3％以上。 <br/><br/>金融机构人民币存贷款基准利率调整表 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 单位：% <br/>　 调整前利率 调整后利率 调整幅度 <br/>一、城乡居民和单位存款 　 　 　 <br/>　（一）活期存款 0.72&nbsp;&nbsp;0.81 0.09 <br/>　（二）整存整取定期存款 　 　 　 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三个月 2.07&nbsp;&nbsp;2.34&nbsp;&nbsp;0.27 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;半　年 2.61 2.88&nbsp;&nbsp;0.27&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一　年 3.06 3.33&nbsp;&nbsp;0.27&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二　年 3.69&nbsp;&nbsp;3.96&nbsp;&nbsp;0.27&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三　年 4.41&nbsp;&nbsp;4.68&nbsp;&nbsp;0.27 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;五　年 4.95&nbsp;&nbsp;5.22&nbsp;&nbsp;0.27&nbsp;&nbsp;<br/>二、各项贷款 　 　 　 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;六个月 5.85&nbsp;&nbsp;6.03 0.18&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一　年 6.57&nbsp;&nbsp;6.84 0.27&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一至三年 6.75&nbsp;&nbsp;7.02 0.27 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三至五年 6.93 7.20 0.27&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;五年以上 7.20 7.38 0.18 <br/>三、个人住房公积金贷款&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>五年以下（含五年） 4.41 4.50 0.09 <br/>五年以上 4.86 4.95 0.09 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
