学号 姓名 分数1月 6月 12月 听力 阅读 综合 作文
03908101 陈柳霖 60.5   296(6级) 95 104 44 53
03908102 褚敏 68   弃考        
03908103 50.5 415 408 83 167 106 52
03908104 57 407 389 71 167 106 45
03908105 林媛媛 59 442 296(6级) 69 114 75 38
03908106 石磊 67.5            
03908107 49.5 400 401 71 200 98 32
03908108 48 370 324 60 156 90 18
03908109 17 279 251 42 133 76 0
03908110 张丽馨 53 499 309(6级) 56 146 65 42
03908111 32.5 285 未报名        
03908112 25 403 弃考        
03908113 方小伟 50.5 444 弃考(6级)        
03908114 49 409 345 54 167 81 43
03908115 27.5 383 235 77 74 84 0
03908116 50 368 327 83 145 81 18
03908117 黄俊臣 70.5

516(6级)

         
03908118 34.5 377 339 71 156 76 36
03908119 34 350 421 77 189 109 46
03908120 36.5 310 323 83 122 79 39
03908121 47 318 283 71 87 79 46
03908122 41 389 313 54 133 87 39
03908123 49 409 388 77 167 98 46
03908124 潘天林 55 521 439(6级) 106 182 94 57
03908125 佘吴浜 71.5  

410(6级)

111 158 62 79
03908126 41 355 311 83 99 87 42
03908127 王杰 53.5 419 461 101 211 87 62
03908128 温殷豪 45 441 235(6级) 63 84 57 31
03908129 55.5 333 319 54 122 87 56
03908130 40 287 246 48 110 60 28
03908131 张锐 64

已转专业

         
03908132 41 295 291 54 133 76 28
03908133 42 303 281 60 99 84 38
03908134 47.5 373 357 77 145 90 45
03908135 朱家璧 49.5 469          
03908136 朱锡金 46 460 348(6级) 111 158 56 23

说明:红色为一次性通过,紫色为第二次通过,蓝色为第三次通过(四级考六级资格线:425)  2005年6月四六级成绩表